Parámetros del producto
Modelo | Batería INR26650 |
Tamaño | 26,3*65,5mm |
Voltaje nominal | 3,60 V |
Tensión de fin de carga | 4,20 V |
Tensión de fin de descarga | 2,50v |
Capacidad típica | 5000 mAh (descarga de 0,2 C) |
Capacidad mínima | 4900 mAh (descarga de 0,2 C) |
Peso | Máximo: 95 g |
Resistencia interna | Máximo: 15 mΩ |
Cargo estándar | 2000 mA, corte CCCV 100 mA |
Tiempo de carga | 3 horas (cargo estándar) |
Corriente de carga rápida | 3000mA |
Corriente máxima de descarga continua | 20000mA |
Temperatura de funcionamiento | Cargando, 0°C ~ 45°C |
Descarga, -20°C~75°C | |
Temperatura de almacenamiento | -5°C~35°C |
Humedad de almacenamiento | ≤75% HR |
Apariencia | Sin rayones, distorsión, contaminación, |
y fugas | |
Condición ambiental estándar | Temperatura: 23±5°C |
Humedad: 45-75% HR | |
Presión atmosférica: 86-106KPA |